Город | Вуз | AI | IoT | MD | BD |
---|---|---|---|---|---|
Архангельск | САФУ | ||||
Бишкек | КГТУ им. И.Раззакова | ||||
Владивосток | ДВФУ | ||||
Волгоград | ВолГАУ | ||||
Воронеж | ВГУ | ||||
Екатеринбург | УрФУ | ||||
Ижевск | ИжГТУ | ||||
Иркутск | ИГУ | ||||
ИрНИТУ | |||||
Йошкар-Ола | ПГТУ | ||||
Казань | КАИ | ||||
Казань | КФУ | ||||
Калининград | КГТУ | ||||
Княгинино | НГИЭУ | ||||
Комсомольск-на-Амуре | КнАГУ | ||||
Красноярск | СФУ | ||||
Курск | КГУ | ||||
Москва | ВШЭ | ||||
МИФИ | |||||
МЭИ | |||||
ПМГМУ им. Сеченова | |||||
РТУ МИРЭА | |||||
Новосибирск | НГТУ | ||||
Ростов-на-Дону | ЮФУ | ||||
Санкт-Петербург | СПбГУ | ||||
Стерлитамак | СФ УУНиТ | ||||
Тамбов | ТГУ | ||||
Томск | ТПУ | ||||
ТУСУР | |||||
Ульяновск | УлГТУ | ||||
Уфа | УГНТУ | ||||
УУНиТ | |||||
Челябинск | ЮУрГУ |
Технологические партнеры
Arenadata — лидер российского рынка разработки платформ сбора и хранения данных для реализации процессов и сложной аналитики, основанной на использовании Big Data.
VK Cloud — платформа с широким набором облачных сервисов для эффективной разработки и работы с данными компаний любого масштаба, которые строят ИТ-решения в облаке.